[KHcom.记忆之链]宝藏点获得卡片概率一览
2005-03-19 07:47 | 云枫
所谓宝藏点 就是各房间内出现随机宝藏的地方 其形态在每个世界中各不相同
比如Traverse Town的路灯 Wonderland的蘑菇等等
宝藏点获得的多为补充HP的绿球或加莫古点的红球 但也有可能出现卡片
-
Everyone believes they alone will not err.
Yet none can escape from the cycle wherein karma gives birth to karma, sorrow gives birth to sorrow.
This garden is the place where all chains can be severed.
......
Stay here.
Don't go.
点此查看我制作的FF8怪兽图鉴^_^ (down掉了 有谁保存过的快和我联系啊!! 香水酬谢-v-)
比如Traverse Town的路灯 Wonderland的蘑菇等等
宝藏点获得的多为补充HP的绿球或加莫古点的红球 但也有可能出现卡片
卡片 | 名称 | Traverse Town | Agrabah | Olympus Coliseum | Wonderland | Monstro | Halloween Town | Atlantica | Never Land | Hollow Bastion | 100 Acre Wood | Twilight Town | Destiny Island | Castle Oblivion |
Kingdom Key | 50% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | - | 15% | 10% | 5% | |
Three Wishes | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Olympia | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lady Luck | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wishing Star | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pumpkin Head | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | |
Crabclaw | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | |
Fairy Harp | - | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | |
Divine Rose | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | |
Spellbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | 10% | |
Oathkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | |
Oblivion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | |
Lionheart | 12% | - | - | - | - | - | 5% | 5% | 5% | - | 15% | - | 10% | |
Metal Chocobo | - | - | 10% | - | - | - | 2% | 2% | 2% | - | 15% | - | 10% | |
One-Winged Angel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | |
Diamond Dust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | |
Ultima Weapon | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | - | 3% | 3% | 3% | |
Fire | 10% | 5% | 5% | 6% | 5% | 6% | 10% | - | - | - | 1% | 8% | - | |
Blizzard | - | 5% | 5% | 6% | 5% | 6% | - | 10% | - | - | 1% | 8% | - | |
Thunder | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | - | 1% | 8% | - | |
Cure | 10% | - | 5% | - | 5% | 6% | - | - | - | - | 1% | - | 8% | |
Gravity | - | 10% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | - | 1% | 8% | - | |
Stop | - | 5% | 5% | 10% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | - | 1% | 8% | - | |
Aero | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | - | 1% | 8% | - | |
Simba | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 5% | |
Genie | - | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 5% | |
Bambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 5% | |
Dumbo | - | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | 1% | - | 5% | |
Tinker Bell | - | - | - | - | - | - | - | 10% | - | - | 1% | - | 5% | |
Mushu | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | - | 1% | - | 5% | |
Cloud | - | - | 10% | - | - | - | - | - | 10% | - | 1% | - | 5% | |
Potion | 10% | - | - | 6% | 5% | 7% | 3% | - | - | - | - | - | - | |
Hi-Potion | - | 5% | 7% | 7% | 5% | 5% | 4% | - | - | - | - | - | - | |
Mega-Potion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | |
Ether | - | 10% | 5% | 7% | 5% | 5% | 3% | - | - | - | 3% | - | - | |
Mega-Ether | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 3% | 1% | |
Elixir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 2% | |
Megalixir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 5% |
-
点此查看我制作的FF8怪兽图鉴^_^ (down掉了 有谁保存过的快和我联系啊!! 香水酬谢-v-)