最终幻想Ⅸ-怪物资料-E
2006-12-22 11:10 | 莫邪*封
名称 | Earth Guardian(土のガーディアン)<BOSS> | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 31 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 54 | 力量 | 21 | 物理回避 | 6 | |||
HP | 20756 | 魔力 | 21 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 2234 | 精神 | 36 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 11 | EXP | 0 | GIL | 4512 | |||
青魔法 | Earth Shake(アースシェイク) | |||||||
获得卡片 | Atomos Card(アトモスのカード) | |||||||
属性特点 | 地属性吸收/暗属性减半/圣、风属性弱 | |||||||
异常状态 | 黑暗、缩小、迟缓、睡眠、比例伤害有效 | |||||||
出现地点 | Earth Shrine(地脈の祠) | |||||||
偷得道具 | Avenger (アベンジャー) | Rubber Suit (ラバーコンシャス) | - | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Double Slash (諸手斬り) | 物理 | - | 67 | 21-39 | 单体 | 无 | - | ○ |
Firaga (ファイガ) | 魔法 | 24 | 67 | 21-30 | 单体 | 火 | - | 解除 |
Blizzaga (ブリザガ) | 魔法 | 24 | 65 | 21-30 | 单体 | 冷 | - | 解除 |
Thundaga (サンダガ) | 魔法 | 24 | 67 | 31-45 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
Earthquake (地震) | 魔法 | - | 60 | 31-45 | 全体 | 地 | - | × |
补充说明 | ||||||||
雷属性和土属性强化。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
Blizzaga(ブリザガ)会对处于反射、吸收以及无效的角色使用。 <技能使用几率> <MP不足的情况> |
名称 | Epitaph(エピタフ) | |||||||
类型 | 石 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 17 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 3732 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 8 | |||
MP | 300 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 2 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | Angle's Snack(天使のおやつ) | |||||||
获得卡片 | Blazer Beetle Card(ブレイザビートルのカード) | |||||||
属性特点 | 无 | |||||||
异常状态 | 沉默、黑暗、迟缓、即死、睡眠有效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Soft (金の針) | - | - | ||||
掉落道具 | Potion (ポーション) | Hi-Potion (ハイポーション) | Sapphire (サファイア) | Opal (オパール) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Mirror (ドッペルゲンガー) | 特殊 | - | - | - | - | - | - | - |
Petrify (石化) | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | 石化 | × |
补充说明 | ||||||||
Petrify(石化):基本命中率100% 。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
受到任何行动,作为反击会使用Mirror(ドッペルゲンガー)召唤一个角色的复制品。在一场战斗中最多总共能召唤三个。召唤哪一个角色的复制品视发生战斗的场景而定。当存在一个复制品时,pitaph不作任何行动。 |
名称 | Epitaph, Zidane(エピタフ,ジタン) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft (金の針) | Amethyst (アメジスト) | - | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Amethyst (アメジスト) | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm the real Zidane (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | zidan | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm the real Zidane(本人への攻撃)对Zidane(ジタン)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph, Steiner(エピタフ,スタイナー) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft (金の針) | Lapis Lazuli (ラピスラズリ) | - | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Hi-Potion (ハイポーション) | Lapis Lazuli (ラピスラズリ) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Steiner (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Steiner | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Steiner(本人への攻撃)对Steiner(スタイナー)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph, Vivi(エピタフ,ビビ) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Hi-Potion (ハイポーション) | Peridot (ペリドット) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Hi-Potion (ハイポーション) | Peridot (ペリドット) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Vivi (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Vivi | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Vivi(本人への攻撃)对 Vivi(ビビ)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph, Dagger(エピタフ,ダガー) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft (金の針) | Lapis Lazuli (ラピスラズリ) | Ether (エーテル) | - | ||||
掉落道具 | Hi-Potion (ハイポーション) | Lapis Lazuli (ラピスラズリ) | Ether (エーテル) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Dagger (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Dagger | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Dagger(本人への攻撃)对Dagger(ダガー)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph,Freya(エピタフ,フライヤ) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft (金の針) | Opal (オパール) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Hi-Potion (ハイポーション) | Opal (オパール) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Freya (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Freya | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Freya(本人への攻撃)对Freya(フライヤ)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph,Amarant(エピタフ,サラマンダー) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft(金の針) | Topaz(トパーズ) | - | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Hi-Potion (ハイポーション) | Topaz (トパーズ) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Amarant (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Amarant | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Amarant(本人への攻撃)对Amarant(サラマンダー)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph,Quina(エピタフ,クイナ) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft (金の針) | Peridot (ペリドット) | - | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Peridot (ペリドット) | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Quina (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Quina | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Quina(本人への攻撃)对Quina(クイナ)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |
名称 | Epitaph, Eiko(エピタフ,エーコ) | |||||||
类型 | 人形 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 1867 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 0 | EXP | 9912 | GIL | 2218 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴状态无效 | |||||||
出现地点 | Oeilvert(ウイユヴェール) | |||||||
偷得道具 | Soft (金の針) | apphire (サファイア) | Ether (エーテル) | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Hi-Potion (ハイポーション) | Sapphire (サファイア) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
I'm Eiko (本人への攻撃) | 特殊 | - | - | - | Eiko | 无 | - | × |
Attack (たたかう) | 物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
I'm Eiko(本人への攻撃)对 Eiko(エーコ)造成9999HP的伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
第一轮对本体使用“本人への攻撃”(但若处于石化、战斗不能或者不在队伍中时,随机选择攻击对象使用“たたかう”)。之后,对本体使用“本人への攻撃”或对其他人使用“たたかう” |