DQ4怪物格斗场
2007-12-12 12:03 | ゞ慕容飛雲乄゛
No.1
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
スライム | 5 | 16% |
キリキリバッタ | 5 | 20% |
はさみくわがた | 4 | 27% |
スライムベス | 4 | 37% |
No.2
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
つちわらし | 4 | 55% |
バブルスライム | 4 | 29% |
エアラット | 4 | 16% |
No.3
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
いたずらもぐら | 5 | 19% |
おおみみず | 11 | 23% |
みみとびねずみ | 1 | 56% |
No.4
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
きりかぶおばけ | 3 | 50% |
みならいあくま | 5 | 35% |
ミノーン | 5 | 15% |
No.5
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
メラゴーストA | 5 | 25% |
キラースコップ | 3 | 25% |
メラゴーストB | 5 | 25% |
No.6
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
リリパット | 1 | 88% |
あばれうしどりA | 13 | 6% |
あばれうしどりA | 13 | 6% |
No.7
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
おばけキノコA | 5 | 25% |
あばれうしどり | 3 | 50% |
おばけキノコB | 5 | 25% |
No.8
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ベビーマジシャン | 4 | 37% |
ダックスビル | 4 | 15% |
きゅうけつこうもり | 4 | 48% |
No.9
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ラリホービートルA | 5 | 30% |
サンドマスター | 3 | 40% |
ラリホービートルB | 5 | 30% |
No.10
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ピクシーA | 5 | 25% |
ピクシーB | 5 | 25% |
ピクシーC | 5 | 25% |
ピクシーD | 5 | 25% |
No.11
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
はえおとこ | 5 | 32% |
リリパット | 10 | 20% |
とさかへび | 8 | 13% |
かまいたち | 3 | 35% |
No.12
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
おおにわとり | 9 | 23% |
はえおとこ | 1 | 52% |
プテラノドン | 5 | 25% |
No.13
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ひとくいサーベル | 5 | 51% |
おにこぞう | 3 | 5% |
コドラ | 3 | 44% |
No.14
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
テベロ | 18 | 1% |
メタルスライム | 1 | 81% |
プテラノドン | 18 | 13% |
とさかへび | 13 | 6% |
No.15
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
おおめだまA | 100 | 2% |
スペクテットA | 100 | 1% |
スペクテットB | 100 | 1% |
おおめだま | 100 | 2% |
No.16
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ドラゴンバタフライA | 10 | 42% |
おおめだま | 1 | 4% |
ドラゴンバタフライB | 10 | 42% |
No.17
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
さまようよろい | 1 | 82% |
さそりアーマーA | 33 | 6% |
さそりアーマーB | 33 | 6% |
さそりアーマーC | 33 | 6% |
No.18
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
がいこつけんし | 5 | 34% |
さまようよろい | 3 | 32% |
がいこつけんし | 5 | 34% |
No.19
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ひとくいサーベル | 11 | 20% |
はえおとこ | 5 | 37% |
ポイズンリザード | 5 | 12% |
コドラ | 8 | 31% |
No.20
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ダックスビル | 4 | 44% |
エレフローパー | 3 | 30% |
ラリホービートル | 4 | 26% |
No.21
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
あばれうしどりA | 4 | 28% |
つかいま | 4 | 44% |
あばれうしどりB | 4 | 28% |
No.22
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ベロベロA | 3 | 22% |
デビルプラント | 4 | 56% |
ベロベロB | 3 | 22% |
No.23
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ドードーどりA | 6 | 17% |
メタルスコーピオン | 4 | 52% |
とらおとこ | 5 | 14% |
ドードーどりB | 6 | 17% |
No.24
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
とんがりあたま | 5 | 15% |
いしにんぎょう | 3 | 60% |
みならいあくま | 4 | 25% |
No.25
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ドードーどり | 1 | 40% |
マージマタンゴ | 4 | 40% |
コンジャラー | 7 | 20% |
No.26
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
マンドレイクA | 5 | 20% |
アローインプ | 5 | 40% |
ベビーサタン | 5 | 20% |
マンドレイクB | 5 | 20% |
No.27
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
じごくのよろい | 3 | 30% |
ドラゴンパピー | 3 | 45% |
イエティ | 5 | 25% |
No.28
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ドラゴンパピー | 3 | 50% |
オックスベア | 10 | 20% |
ほのおのせんし | 3 | 30% |
No.29
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
オックスベアA | 3 | 35% |
オックスベアB | 3 | 30% |
オックスベアC | 3 | 35% |
No.30
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
デザートゴースト | 1 | 65% |
ミステリードールA | 9 | 10% |
ミステリードールB | 9 | 10% |
ブルホーク | 7 | 15% |
No.31
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
キラーアーマー | 4 | 35% |
しりょうつかい | 4 | 35% |
ベンガル | 3 | 30% |
No.32
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
バラクーダA | 4 | 40% |
ベレス | 3 | 20% |
バラクーダB | 4 | 40% |
No.33
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
バラクーダ | 8 | 70% |
ハンババ | 5 | 20% |
テラノザースA | 5 | 5% |
テラノザースB | 5 | 5% |
No.34
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
グレートオーラス | 3 | 20% |
ブラッドソード | 7 | 5% |
ダゴン | 3 | 75% |
No.35
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
キラーアーマー | 7 | 40% |
ほのおのせんし | 4 | 30% |
ベンガル | 1 | 30% |
No.36
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ほのおのせんし | 5 | 0% |
はぐれメタル | 3 | 95% |
ブリザードマン | 3 | 0% |
No.37
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
アームライオンA | 3 | 50% |
アームライオンB | 3 | 50% |
メダパニバッタ | 9 | 0% |
No.38
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
ビビンバー | 2 | 55% |
テラノバット | 3 | 10% |
レイギガース | 4 | 30% |
No.39
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
アンクルホーン | 10 | 90% |
スライムベホマズン | 200 | 0% |
No.40
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
グリーンドラゴン | 2 | 50% |
レッドサイクロン | 4 | 50% |
No.41
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
じごくのもんばん | 20 | 0% |
オーガー | 1 | 100% |
No.42
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
やつざきアニマルA | 5 | 33% |
やつざきアニマルB | 5 | 33% |
やつざきアニマルC | 5 | 33% |
No.43
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
スライム | 200 | 0% |
キングスライム | 20 | 0% |
スライムベホマズン | 2 | 45% |
スライムベス | 200 | 0% |
No.44
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
メタルスライム | 100 | 0% |
メタルキング | 100 | 3% |
はぐれメタル | 100 | 1% |
No.45
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
レッドドラゴン | 2 | 20% |
ブルデビル | 4 | 80% |
No.46
怪物名称 | 赔率 | 胜率 |
---|---|---|
てっきゅうまじんA | 130 | 0% |
てっきゅうまじんB | 130 | 0% |