DQ4人物状态一览
2007-12-13 05:02 | ゞ慕容飛雲乄゛
勇者
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 40 | 17 | 285 |
10 | 34 | 21 | 15 | 4 | 76 | 32 | 3290 |
15 | 49 | 31 | 20 | 16 | 116 | 47 | 17299 |
20 | 65 | 41 | 30 | 31 | 156 | 77 | 46884 |
25 | 85 | 51 | 40 | 46 | 196 | 107 | 102294 |
30 | 105 | 61 | 50 | 61 | 236 | 137 | 216785 |
35 | 125 | 73 | 60 | 76 | 282 | 167 | 414463 |
40 | 145 | 86 | 70 | 91 | 328 | 197 | 723863 |
45 | 170 | 98 | 80 | 106 | 368 | 227 | 1208140 |
50 | 196 | 110 | 90 | 121 | 408 | 257 | 1782845 |
55 | 202 | 116 | 101 | 128 | 448 | 270 | 2357550 |
60 | 208 | 123 | 113 | 136 | 489 | 283 | 2932255 |
65 | 214 | 130 | 125 | 143 | 529 | 296 | 3506960 |
70 | 220 | 136 | 137 | 151 | 570 | 309 | 4081665 |
75 | 226 | 143 | 149 | 158 | 611 | 322 | 4656370 |
80 | 232 | 150 | 161 | 166 | 651 | 335 | 5231075 |
85 | 238 | 157 | 172 | 173 | 692 | 348 | 5805780 |
90 | 244 | 163 | 184 | 181 | 732 | 361 | 6380485 |
95 | 250 | 170 | 196 | 188 | 773 | 374 | 6955190 |
99 | 255 | 176 | 206 | 195 | 806 | 385 | 7414954 |
ライアン
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 8 | 1 | 6 | 42 | 0 | 153 |
10 | 34 | 13 | 6 | 11 | 82 | 0 | 1565 |
15 | 54 | 18 | 11 | 16 | 122 | 0 | 9769 |
20 | 74 | 23 | 16 | 21 | 182 | 0 | 34732 |
25 | 99 | 28 | 21 | 26 | 244 | 0 | 84069 |
30 | 124 | 33 | 26 | 31 | 306 | 0 | 172959 |
35 | 154 | 38 | 28 | 36 | 386 | 0 | 319291 |
40 | 184 | 43 | 31 | 41 | 466 | 0 | 548321 |
45 | 194 | 48 | 31 | 46 | 486 | 0 | 906802 |
50 | 204 | 53 | 31 | 51 | 506 | 0 | 1332217 |
55 | 209 | 59 | 37 | 60 | 534 | 0 | 1757632 |
60 | 214 | 64 | 43 | 69 | 562 | 0 | 2183047 |
65 | 219 | 71 | 49 | 78 | 590 | 0 | 2608462 |
70 | 224 | 77 | 55 | 87 | 618 | 0 | 3033877 |
75 | 230 | 83 | 61 | 96 | 646 | 0 | 3459292 |
80 | 235 | 89 | 67 | 105 | 674 | 0 | 3884707 |
85 | 240 | 95 | 73 | 114 | 702 | 0 | 4310122 |
90 | 245 | 101 | 79 | 123 | 730 | 0 | 4735537 |
95 | 250 | 108 | 85 | 132 | 758 | 0 | 5160952 |
99 | 255 | 113 | 90 | 140 | 781 | 0 | 5501284 |
アリーナ
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 15 | 6 | 5 | 32 | 0 | 180 |
10 | 36 | 25 | 11 | 20 | 62 | 0 | 1892 |
15 | 56 | 45 | 16 | 40 | 98 | 0 | 11311 |
20 | 86 | 73 | 21 | 60 | 138 | 0 | 34578 |
25 | 116 | 108 | 26 | 80 | 178 | 0 | 76495 |
30 | 146 | 143 | 31 | 100 | 218 | 0 | 152012 |
35 | 176 | 183 | 36 | 120 | 258 | 0 | 288086 |
40 | 206 | 223 | 41 | 140 | 298 | 0 | 533287 |
45 | 223 | 234 | 46 | 170 | 338 | 0 | 975135 |
50 | 240 | 246 | 51 | 200 | 378 | 0 | 1526665 |
55 | 241 | 246 | 55 | 205 | 409 | 0 | 2078195 |
60 | 243 | 247 | 59 | 211 | 441 | 0 | 2629725 |
65 | 244 | 248 | 64 | 216 | 472 | 0 | 3181255 |
70 | 246 | 249 | 68 | 222 | 504 | 0 | 3732785 |
75 | 247 | 250 | 73 | 228 | 535 | 0 | 4284315 |
80 | 249 | 251 | 77 | 233 | 567 | 0 | 4835845 |
85 | 250 | 252 | 82 | 239 | 598 | 0 | 5387375 |
90 | 252 | 253 | 86 | 244 | 630 | 0 | 5938905 |
95 | 253 | 254 | 91 | 244 | 630 | 0 | 6490435 |
99 | 255 | 255 | 95 | 255 | 687 | 0 | 6931659 |
クリフト
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 10 | 15 | 8 | 32 | 23 | 208 |
10 | 21 | 20 | 25 | 23 | 52 | 43 | 1905 |
15 | 31 | 30 | 35 | 38 | 82 | 63 | 12293 |
20 | 40 | 45 | 45 | 53 | 112 | 83 | 42091 |
25 | 45 | 60 | 55 | 68 | 147 | 103 | 93527 |
30 | 50 | 75 | 65 | 83 | 182 | 123 | 174021 |
35 | 55 | 95 | 75 | 101 | 222 | 143 | 311916 |
40 | 60 | 115 | 85 | 120 | 262 | 163 | 560405 |
45 | 65 | 135 | 95 | 135 | 303 | 189 | 1008168 |
50 | 70 | 155 | 105 | 151 | 344 | 215 | 1567083 |
55 | 77 | 165 | 120 | 160 | 375 | 257 | 2125998 |
60 | 85 | 175 | 135 | 169 | 407 | 299 | 2684913 |
65 | 92 | 185 | 150 | 178 | 439 | 341 | 3243828 |
70 | 100 | 195 | 166 | 187 | 470 | 383 | 3802743 |
75 | 107 | 206 | 181 | 196 | 502 | 426 | 4361658 |
80 | 115 | 216 | 196 | 205 | 534 | 468 | 4920573 |
85 | 122 | 226 | 212 | 214 | 566 | 510 | 5479488 |
90 | 130 | 236 | 227 | 223 | 597 | 552 | 6038403 |
95 | 137 | 246 | 242 | 232 | 629 | 595 | 6597318 |
99 | 144 | 255 | 255 | 240 | 655 | 629 | 7044450 |
ブライ
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 9 | 16 | 10 | 24 | 30 | 213 |
10 | 8 | 14 | 30 | 25 | 44 | 65 | 2081 |
15 | 13 | 29 | 50 | 43 | 74 | 115 | 12928 |
20 | 18 | 44 | 70 | 63 | 104 | 165 | 40558 |
25 | 23 | 59 | 91 | 83 | 134 | 195 | 90336 |
30 | 28 | 74 | 112 | 103 | 164 | 225 | 180023 |
35 | 33 | 102 | 122 | 123 | 194 | 250 | 341623 |
40 | 38 | 131 | 132 | 143 | 224 | 275 | 632816 |
45 | 40 | 161 | 142 | 164 | 277 | 300 | 1157538 |
50 | 43 | 191 | 152 | 185 | 331 | 325 | 1812513 |
55 | 49 | 197 | 158 | 192 | 358 | 342 | 2467488 |
60 | 56 | 204 | 164 | 199 | 385 | 359 | 3122463 |
65 | 63 | 210 | 171 | 206 | 412 | 377 | 3777438 |
70 | 69 | 217 | 177 | 213 | 439 | 394 | 4432413 |
75 | 76 | 223 | 184 | 220 | 467 | 467 | 5087388 |
80 | 83 | 230 | 190 | 227 | 494 | 429 | 5742363 |
85 | 90 | 236 | 197 | 235 | 421 | 446 | 6397338 |
90 | 96 | 243 | 203 | 242 | 548 | 463 | 7052313 |
95 | 103 | 249 | 209 | 249 | 576 | 481 | 7707288 |
99 | 109 | 255 | 215 | 255 | 598 | 495 | 8231268 |
トルネコ
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 44 | 0 | 133 |
10 | 19 | 23 | 14 | 12 | 74 | 0 | 1356 |
15 | 34 | 33 | 20 | 17 | 104 | 0 | 7898 |
20 | 49 | 43 | 30 | 22 | 143 | 0 | 27191 |
25 | 64 | 53 | 40 | 31 | 186 | 0 | 65316 |
30 | 79 | 63 | 50 | 40 | 230 | 0 | 134004 |
35 | 84 | 73 | 60 | 50 | 280 | 0 | 257769 |
40 | 89 | 83 | 70 | 60 | 330 | 0 | 480783 |
45 | 107 | 93 | 80 | 70 | 383 | 0 | 882648 |
50 | 126 | 103 | 90 | 80 | 436 | 0 | 1384268 |
55 | 138 | 105 | 95 | 83 | 471 | 0 | 1885888 |
60 | 150 | 107 | 100 | 87 | 507 | 0 | 2387508 |
65 | 162 | 109 | 105 | 90 | 542 | 0 | 2889128 |
70 | 174 | 111 | 110 | 94 | 578 | 0 | 3390748 |
75 | 186 | 114 | 115 | 97 | 613 | 0 | 3892368 |
80 | 198 | 116 | 120 | 101 | 649 | 0 | 4393988 |
85 | 210 | 118 | 125 | 105 | 684 | 0 | 4895608 |
90 | 222 | 120 | 130 | 108 | 720 | 0 | 5397228 |
95 | 234 | 123 | 135 | 112 | 755 | 0 | 5698848 |
99 | 244 | 125 | 140 | 115 | 784 | 0 | 6300144 |
マーニヤ
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 9 | 12 | 14 | 34 | 25 | 197 |
10 | 8 | 14 | 26 | 29 | 54 | 53 | 2032 |
15 | 13 | 19 | 46 | 47 | 84 | 93 | 11845 |
20 | 18 | 34 | 66 | 67 | 114 | 133 | 38344 |
25 | 23 | 49 | 87 | 87 | 144 | 173 | 88411 |
30 | 28 | 64 | 108 | 107 | 174 | 213 | 178620 |
35 | 33 | 92 | 118 | 127 | 204 | 253 | 341167 |
40 | 38 | 121 | 128 | 147 | 234 | 293 | 634064 |
45 | 49 | 151 | 138 | 168 | 276 | 343 | 1161859 |
50 | 60 | 181 | 148 | 189 | 319 | 393 | 1820669 |
55 | 76 | 188 | 155 | 195 | 362 | 440 | 2479479 |
60 | 93 | 195 | 162 | 202 | 406 | 487 | 3138289 |
65 | 108 | 202 | 170 | 209 | 450 | 534 | 3797099 |
70 | 126 | 209 | 177 | 215 | 494 | 581 | 4455909 |
75 | 142 | 216 | 184 | 222 | 537 | 629 | 5114719 |
80 | 159 | 223 | 192 | 229 | 581 | 676 | 5773529 |
85 | 175 | 230 | 199 | 236 | 625 | 723 | 6432339 |
90 | 192 | 237 | 206 | 242 | 669 | 770 | 7091149 |
95 | 208 | 244 | 214 | 249 | 712 | 818 | 7749959 |
99 | 222 | 250 | 220 | 255 | 748 | 856 | 8277007 |
ミネア
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 12 | 14 | 18 | 34 | 23 | 227 |
10 | 26 | 22 | 24 | 33 | 54 | 43 | 2078 |
15 | 32 | 32 | 34 | 38 | 74 | 63 | 13415 |
20 | 48 | 42 | 44 | 63 | 107 | 83 | 45931 |
25 | 57 | 51 | 56 | 78 | 135 | 103 | 102065 |
30 | 66 | 60 | 69 | 93 | 164 | 123 | 189906 |
35 | 75 | 71 | 84 | 108 | 198 | 143 | 340374 |
40 | 84 | 83 | 99 | 123 | 233 | 163 | 611508 |
45 | 99 | 111 | 114 | 128 | 288 | 196 | 1100083 |
50 | 114 | 140 | 129 | 133 | 344 | 230 | 1709938 |
55 | 121 | 146 | 140 | 140 | 372 | 252 | 2319793 |
60 | 129 | 152 | 152 | 148 | 400 | 274 | 2929648 |
65 | 137 | 158 | 164 | 156 | 429 | 296 | 3539503 |
70 | 145 | 165 | 176 | 164 | 457 | 318 | 4149358 |
75 | 152 | 171 | 188 | 172 | 485 | 340 | 4759213 |
80 | 160 | 177 | 200 | 180 | 514 | 362 | 5369068 |
85 | 168 | 184 | 211 | 188 | 542 | 385 | 5978923 |
90 | 176 | 190 | 223 | 195 | 570 | 407 | 6100894 |
95 | 183 | 196 | 235 | 203 | 599 | 429 | 7198633 |
99 | 190 | 202 | 245 | 210 | 622 | 447 | 7686517 |
ピサロ
レベル | ちから | すばやさ | かしこさ | うんのよさ | さいだいHP | さいだいMP | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 154 | 131 | 102 | 41 | 359 | 276 | 1156493 |
40 | 190 | 170 | 109 | 55 | 458 | 353 | 1620467 |
45 | 193 | 177 | 119 | 56 | 498 | 366 | 2161598 |
50 | 196 | 185 | 129 | 58 | 238 | 379 | 2736528 |
55 | 202 | 192 | 135 | 68 | 564 | 414 | 3311458 |
60 | 208 | 199 | 142 | 78 | 590 | 449 | 3886388 |
65 | 214 | 206 | 148 | 89 | 616 | 484 | 4461318 |
70 | 220 | 213 | 155 | 99 | 642 | 519 | 5036248 |
75 | 226 | 220 | 162 | 110 | 668 | 554 | 5611178 |
80 | 232 | 227 | 168 | 120 | 694 | 584 | 6186108 |
85 | 238 | 235 | 175 | 130 | 720 | 624 | 6961038 |
90 | 244 | 242 | 182 | 141 | 746 | 659 | 7335968 |
95 | 250 | 249 | 188 | 151 | 772 | 694 | 7910898 |
99 | 255 | 255 | 194 | 160 | 793 | 723 | 8370842 |