最终幻想IX-怪物图鉴-L
2008-01-02 12:37 | 莫邪*封
名称 | Ladybird(レディーバグ) | |||||||
类型 | 昆虫/飞行 | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 6 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 244 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 266 | 精神 | 12 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 1 | EXP | 89 | GIL | 193 | |||
青魔法 | Pumpkin Head(パンプキンヘッド) | |||||||
获得卡片 | Lizard Man card(リザードマンのカード) | |||||||
属性特点 | 地属性无效/风属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Eunor(u)as Plains(ユーノラス大平原) | |||||||
偷得道具 | Eye Drops (目薬) | Tent (テント) | Hi-Potion (ハイポーション) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | ||||
掉落道具 | - | Potion(ポーション) | Tent(テント) | Ether (エーテル) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Spear (スピアー) | 物理 | - | 15 | 9-12 | 单体 | 无 | - | ○ |
Fire (ファイア) | 魔法 | 6- | 16 | 9-15 | 单体 | 火 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
- | ||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | Ladybird(レディーバグ) | |||||||
类型 | 昆虫/飞行 | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 6 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 244 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 267 | 精神 | 12 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 20 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | Zaghnol Card(ザグナルのカード) | |||||||
属性特点 | 地属性无效/圣属性减半/风、暗属性弱 | |||||||
异常状态 | 沉默、迟缓、黑暗有效 | |||||||
出现地点 | Donna Plains(ドナ大平野) | |||||||
偷得道具 | - | - | - | - | ||||
掉落道具 | Ether (エーテル) | - | Echo Screen (やまびこ草) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
补充说明 | ||||||||
精灵类,战斗时不会进行攻击,只会出现索要原石(Ore)的信息。受到攻击就会逃跑。 |
名称 | Lamia(ラミア) | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 10 | 力量 | 10 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 994 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 11 | |||
MP | 358 | 精神 | 14 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 2 | EXP | 204 | GIL | 494 | |||
青魔法 | LV3 Def-less(レベル3デフレス) | |||||||
获得卡片 | Zombie Card(ゾンビのカード) | |||||||
属性特点 | 水属性减半/雷属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Gizamaluke's Grotto(ギザマルークの洞窟) | |||||||
偷得道具 | Ore (原石) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | - | - | ||||
掉落道具 | Potion (ポーション) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Ether (エーテル) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Slash (斬る) | 物理 | - | 18 | 10-15 | 单体 | 无 | - | ○ |
Might (フェイス) | 魔法 | 24 | - | - | 自身 | - | ※ | - |
Entice (誘惑) | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | 混乱 | × |
Cure (ケアル) | 魔法 | 6 | 18 | 10-12 | 自身 | - | - | - |
补充说明 | ||||||||
Might(フェイス):力上升100%。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<反击> |
名称 | Land Worm(ナソドウォーム) | |||||||
类型 | 昆虫 | |||||||
首次出现 | Disc2 | 速度 | 25 | 物理防御 | 7 | |||
等级 | 29 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 5296 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 997 | 精神 | 24 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 3 | EXP | 5151 | GIL | 1316 | |||
青魔法 | Matra Magic(マトラマジック) | |||||||
获得卡片 | Wyerd Card(ワイアートのカード) | |||||||
属性特点 | 水属性吸收 | |||||||
异常状态 | 狂暴、混乱无效 | |||||||
出现地点 | Kiera Desert(キエラ砂漠) | |||||||
偷得道具 | Ore (原石) | Hi-Potion (ハイポーション) | - | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | ||||
掉落道具 | Ore (原石) | Hi-Potion (ハイポーション) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Ether (エーテル) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Sandstorm (砂岚) | 物理 | - | 32 | 15-26 | 全体 | 无 | - | 解除 |
Demi (グラビデ) | 魔法 | 20 | - | - | 单体 | - | - | 解除 |
Maelstrom (ミルストーム) | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | - | × |
补充说明 | ||||||||
Demi(グラビデ):基本命中率100%,造成对方最大HP的30%伤害。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | Lani (ラニ)<固定战斗> | |||||||
类型 | 人类 | |||||||
首次出现 | Disc2 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 19 | 力量 | 12 | 物理回避 | 3 | |||
HP | 5708 | 魔力 | 12 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 4802 | 精神 | 19 | 魔法回避 | 4 | |||
AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 无 | |||||||
异常状态 | 迟缓、黑暗有效 | |||||||
出现地点 | Fossil Roo(フォッシルルー) | |||||||
偷得道具 | Ether (エーテル) | Gladius (グラディウス) | Coral Sword (さんごの剣) | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Attack (通常攻撃) | 物理 | - | 30 | 12-19 | 单体 | - | - | ○ |
- (強打) | 物理 | - | 36 | 12-19 | 单体 | - | - | ○ |
Scan (ライブラ) | 魔法 | 4 | - | - | 单体 | - | - | 解除 |
Fira (ファイラ) | 魔法 | 12 | 30 | 18-22 | 单体 | 火 | - | 解除 |
Blizzara (ブリザラ) | 魔法 | 12 | 33 | 18-22 | 单体 | 冷 | - | 解除 |
Thundara (サンダラ) | 魔法 | 12 | 33 | 12-15 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
Aera (エアロラ) | 魔法 | 14 | 36 | 12-15 | 单体 | 风 | - | 解除 |
Water (ウォータ) | 魔法 | 24 | 36 | 18-22 | 全体 | 水 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
- | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <使用对象选择特点,MP不足的情况> <反击> 反击行为2: 受到2855以上伤害,100%出现「チッ!なかなかしぶといわね」信息.
|
名称 | Lich(リッチ)<固定战斗> | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc4 | 速度 | 49 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 71 | 力量 | 25 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 58554 | 魔力 | 25 | 魔法防御 | 26 | |||
MP | 9999 | 精神 | 45 | 魔法回避 | 9 | |||
AP | 10 | EXP | 0 | GIL | 8436 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 地属性吸收/暗属性减半/火、风、圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 迟缓有效/比例伤害无效 | |||||||
出现地点 | Memoria(記憶の場所) | |||||||
偷得道具 | Genji Gloves (源氏のこて) | Siren's Flute (セイレーンのふえ) | Black Robe (黒のローブ) | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Ether (エーテル) | Elixir (エリクサー) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Death Cutter (デスカッター) | 物理 | - | 90 | 25-49 | 单体 | - | 即死 | × |
Doom (死の宣告) | 魔法 | 12 | 单体 | 即死 | × | |||
Death (デス) | 魔法 | 26 | 单体 | 即死 | 解除 | |||
LV5 Death (レベル5デス) | 魔法 | 20 | 全体 | 即死 | 解除 | |||
Earth Shake (アースシェイク) | 魔法 | 20 | 72 | 25-37 | 全体 | 地 | 解除 | |
Earthquake (地震) | 魔法 | 72 | 25-37 | 全体 | 地 | 解除 | ||
Stop (ストップ) | 魔法 | 8 | 单体 | 停止 | × | |||
Venom Powder (猛毒パウダー) | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | Venom | 解除 |
补充说明 | ||||||||
Stop(ストップ)、Venom Powder (猛毒パウダー):基本命中率100%。 Death Cutter (デスカッター):当攻击命中时,必定追加死之宣告状态 Doom(死の宣告):基本命中率63%。 Death(デス):基本命中率88%。 BOSS持有土属性强化。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |
名称 | Lich(リッチ) | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc4 | 速度 | 48 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 68 | 力量 | 24 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 22218 | 魔力 | 24 | 魔法防御 | 26 | |||
MP | 3091 | 精神 | 43 | 魔法回避 | 9 | |||
AP | 7 | EXP | 0 | GIL | 2828 | |||
青魔法 | LV5 Death(レベル5デス) | |||||||
获得卡片 | Wraith Card(レイスのカード) | |||||||
属性特点 | 地属性吸收/暗属性减半/火、风、圣属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、睡眠无效 | |||||||
出现地点 | Crystal World(クリスタルワールド) | |||||||
偷得道具 | Ore(原石) | Ore(原石) | Ore(原石) | Ore(原石) | ||||
掉落道具 | Tent(テント) | Topaz(トパーズ) | Ether(エーテル) | Elixir(エリクサー) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Death Cutter (デスカッター) | 物理 | - | 87 | 24-47 | 单体 | - | 即死 | ○ |
Doom (死の宣告) | 魔法 | 12 | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 |
Death (デス) | 魔法 | 26 | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 |
LV5 Death (レベル5デス) | 魔法 | 20 | - | - | 全体 | - | 即死 | 解除 |
Earth Shake (アースシェイク) | 魔法 | 20 | 69 | 24-35 | 全体 | 地 | 解除 | |
Earthquake (地震) | 魔法 | - | 69 | 24-35 | 全体 | 地 | 解除 | |
Stop (ストップ) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | 停止 | 解除 | |
Venom Powder (猛毒パウダー) | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | 猛毒 | 解除 |
补充说明 | ||||||||
Stop(ストップ)、Venom Powder (猛毒パウダー):基本命中率100%。 Death Cutter (デスカッター):当攻击命中时,必定追加死之宣告状态 Doom(死の宣告):基本命中率63%。 Death(デス):基本命中率88%。 BOSS持有土属性强化。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |
名称 | Lizard Man(リザードマン) | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 10 | 力量 | 11 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 589 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 359 | 精神 | 14 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 1 | EXP | 172 | GIL | 218 | |||
青魔法 | LV3 Def-less(レベル3デフレス) | |||||||
获得卡片 | Lizard Man Card(リザードマンのカード) | |||||||
属性特点 | 水属性减半/冷、雷属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Daines-Horse Basin(デインズホース盆地) | |||||||
偷得道具 | Ore(原石) | Tent(テント) | - | - | ||||
掉落道具 | - | Ore (原石) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Ether (エーテル) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Hatchet (なた) | 物理 | - | 18 | 11-16 | 单体 | - | - | ○ |
Protect (プロテス) | 魔法 | 8 | - | - | 自身 | - | Protect | - |
补充说明 | ||||||||
- | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<反击> |